<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausstellung Archive - RHEINexklusiv</title>
	<atom:link href="https://www.rheinexklusiv.de/tag/ausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rheinexklusiv.de/tag/ausstellung/</link>
	<description>Das Lifestyle-Magazin für Köln und Bonn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2024 15:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rheinexklusiv.de/wp-content/uploads/2022/06/cropped-REX_App_Logo_512-32x32.png</url>
	<title>Ausstellung Archive - RHEINexklusiv</title>
	<link>https://www.rheinexklusiv.de/tag/ausstellung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erlebniswelt Heimat: Gasometer</title>
		<link>https://www.rheinexklusiv.de/gasometer-planet-ozean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 14:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebniswelt Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometer]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Ozean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rheinexklusiv.de/?p=24300</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den Tiefen des Ozeans Meere bedecken 71 Prozent der Erde. Der Großteil davon gehört zu den Ozeanen – den Weltmeeren. Die faszinierende Schönheit dieser Weltmeere und ihre vielfältigen Lebensformen präsentiert die Ausstellung „Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen.       Der Gasometer ist bekannt für spektakuläre Ausstellungen. Erst die letzte  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.rheinexklusiv.de/gasometer-planet-ozean/">Erlebniswelt Heimat: Gasometer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rheinexklusiv.de">RHEINexklusiv</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein neues Kapitel der „Bilder einer Ausstellung“</title>
		<link>https://www.rheinexklusiv.de/band-voyager-ein-neues-kapitel-der-bilder-einer-ausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 15:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Kuchta]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mussorgskis]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager IV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rheinexklusiv.de/?p=13093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ ist eine Komposition von Modest Mussorgski aus dem Jahr 1874, das heißt: Sie ist heute exakt 143 Jahre alt. Die einzelnen Sätze beschreiben Bilder von Mussorgskis kurz zuvor verstorbenen Freundes Viktor Hartmann. Der Reichtum der Klangfarben regte schon früh andere Komponisten an, das Werk auch für Orchester und andere  [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.rheinexklusiv.de/band-voyager-ein-neues-kapitel-der-bilder-einer-ausstellung/">Ein neues Kapitel der „Bilder einer Ausstellung“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rheinexklusiv.de">RHEINexklusiv</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
